Tabula del planetas
  Mercurio Venus Terra Marte Jupiter Saturno Urano Neptuno Pluton
Distantia median al sol in mios. kms / in UA 57,909 / 0,387 108,209 / 0,723 149,598 / 1,000 227,937 / 1,524 778,412 / 5,203 1.426,725 / 9,537 2.870,972 / 19,191 4.498,253 / 30,069 5.906,376 / 39,482
Diametro in kms 4.800 12.400 12.700 6.800 144.000 121.000 51.000 49.000 2.200
Volumen relative al Terra 0,054 0,88 1 0,149 1316 755 52 44 0,005
Densitate in g/cms3 5,43 5,24 5,52 3,94 1,33 0,70 1,30 1,76 2,00
Massa relative al Terra 0,06 0,82 1 0,11 314,65 95,16 14,54 17,15 0,01
Acceleration gravitative in ms/s2 3,70 8,87 9,81 3,71 23,12 8,96 8,69 11,00 0,60
Velocitate del fuga in kms/s 4,25 10,36 11,18 5,02 59,54 35,49 21,29 23,71 1,2
Duration del rotation in dies (rubie:retrograde) 58,65 -243,02 1,00 1,03 0,41 0,44 -0,72 0,67 -6,39
Duration del revolution in annos 0,2408 0,6152 1,0000 1,8808 11,8626 29,4475 84,0168 164,7913 247,9207
Velocitate orbital in kms/s 47,8725 35,0214 29,7859 24,1309 13,0697 9,6724 6,8352 5,4778 4,7490
Excentricitate del orbita 0,20563 0,00677 0,01671 0,09341 0,04839 0,05415 0,04717 0,00859 0,24881
Inclination del planeta 0,0 grados 177,3 grados 23,45 grados 25,19 grados 3,12 grados 26,73 grados 97,86 grados 29,58 grados 119,61 grados
Inclination del orbita 7,05 grados 3,39 grados 0,00 grados 1,85 grados 1,31 grados 2,48 grados 0,77 grados 1,77 grados 17,15 grados
Temperatura median del superficie in K 440 730 288 - 293 186 - 268 288 - 293 - - - 40
Temperatura median del atmosphera in K - - 288 - 165 135 76 73 -
Composition del atmosphera - CO2, N2 N2, O2 CO2, N2, Ar H2, He H2, He H2, He, CH4 H2, He, CH4 -
Numero de lunas o satellites 0 0 1 2 61 31 21 11 1
Anellos no no no no si si si si no


^ capite

retornar al frontispicio


Kometen